Şirketle ilgili oyun5
Tarih ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Geliştirilmekte | ||||
2023 | Kingdom: The Blood | |||
2023 | Oxenfree 2: Lost Signals | |||
Yayınlanan oyunlar | ||||
2022 | Immortality | |||
2020 | Spiritfarer | |||
2018 | 73% | Into the Breach [Into the Breach: Advanced Edition] |
Tarih ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Geliştirilmekte | ||||
2023 | Kingdom: The Blood | |||
2023 | Oxenfree 2: Lost Signals | |||
Yayınlanan oyunlar | ||||
2022 | Immortality | |||
2020 | Spiritfarer | |||
2018 | 73% | Into the Breach [Into the Breach: Advanced Edition] |
Mevcut isimler | Netflix [common] Netflix, Inc. [corporate] |
Durum | Active 1997 beri [>25 yıl] |
Operasyon ülke | Amerika Birleşik Devletleri [merkez] |
Web sitesi |
Official |
Zaman içinde ortalama oyun derecelendirmesi | |
---|---|
Her zaman | 73% |
Oyun sayısı ve platform dağılımı | ||
---|---|---|
4 | 31% | |
4 | 31% | |
2 | 15% | |
1 | 8% | |
1 | 8% | |
1 | 8% |