← Oyun skorları — Ortalama puan türleri

Aritmetik ortalama62%
Ortanca(Medyan)67%
Mod 70%

59 puanları için dağılım tablosu

Bu oyunu puanlayan kullanıcılar (59 kişi(herkes))

11% Kessler 24 Mayıs 2023 234 puanı
50% DMR 28 Eylül 2022 313 puanı
10% Mihsan 15 Mayıs 2020 145 puanı
60% Sardelka 12 Mayıs 2019 613 puanı
75% Slauka Görüş 21 Nisan 2019 588 puanı
68% Nikky 6 Haziran 2018 209 puanı
55% Arkane 2 Haziran 2018 348 puanı
90% c21 13 Mayıs 2018 34 puanı
40% sparklingabyss 20 Mart 2018 531 puanı
60% Rotozey_ 20 Şubat 2018 237 puanı
78% Virusdagon 23 Kasım 2017 111 puanı
82% Timoff 23 Kasım 2017 344 puanı
75% Werewolf Nemo 10 Kasım 2017 333 puanı
75% meYoouunng 3 Kasım 2017 21 puanı
66% Yaroslav 30 Ekim 2017 3 puanı
67% Toughest_Monk Görüş 28 Haziran 2017 47 puanı
58% Roman Stobbart 4 Haziran 2017 318 puanı
53% Max_A 30 Mayıs 2017 414 puanı
70% spacedwarf 11 Mayıs 2017 81 puanı
60% Rehail 27 Nisan 2017 503 puanı
1% Alexey Skachkov 21 Nisan 2017 446 puanı
77% Damacon 11 Nisan 2017 359 puanı
70% Phoenix18 31 Mart 2017 54 puanı
90% AprilTaurus 2 Mart 2017 20 puanı
35% Mihsan 10 Şubat 2017 18 puanı
80% Tristis Oris 4 Şubat 2017 118 puanı
61% 1024B Görüş 26 Kasım 2016 374 puanı
10% Alexander Trukhin 31 Ekim 2016 16 puanı
60% exsistentia 2 Ekim 2016 211 puanı
80% Golden Phoenix 11 Eylül 2016 329 puanı
65% StEx Görüş 2 Eylül 2016 1634 puanı
44% Fort Ross 12 Ağustos 2016 162 puanı
74% Skyb 2 Ağustos 2016 414 puanı
63% MegaBarsik 2 Ağustos 2016 32 puanı
70% valentin 29 Temmuz 2016 2 puanı
55% PixelMan 21 Temmuz 2016 594 puanı
67% Mor 20 Temmuz 2016 450 puanı
50% tirex 18 Temmuz 2016 62 puanı
63% advind 16 Temmuz 2016 938 puanı
49% bemadicom Z 15 Temmuz 2016 1 puanı
65% НКВД 15 Mayıs 2016 36 puanı
55% Ch0W 10 Mayıs 2016 111 puanı
70% CoolNameGuy91 9 Nisan 2016 34 puanı
83% Kostya Smith 8 Nisan 2016 48 puanı
70% Леонид 9 Mart 2016 14 puanı
34% qV_ 29 Şubat 2016 132 puanı
75% DVeL 18 Şubat 2016 147 puanı
79% Chubkin 18 Ocak 2016 487 puanı
65% Gamerafls 16 Ocak 2016 51 puanı
70% Be Good! 24 Aralık 2015 144 puanı

Oturum Aç