← Oyun skorları — Ortalama puan türleri

Aritmetik ortalama88%
Ortanca(Medyan)90%
Mod 99%

124 puanları için dağılım tablosu

Bu oyunu puanlayan kullanıcılar (124 kişi(herkes))

40% Mavone 17 Ocak 2016 481 puanı
99% Maxim Max 22 Ekim 2017 676 puanı
83% Medok 13 Temmuz 2015 849 puanı
85% Michael A 20 Şubat 2019 279 puanı
95% Molly Sinister 28 Eylül 2015 34 puanı
70% Neoantrop 2 Mart 2018 318 puanı
90% Nerdy 29 Eylül 2015 52 puanı
88% Nikita Krivov 11 Temmuz 2015 297 puanı
70% Nosferatu 8 Haziran 2019 1096 puanı
99% NovalisZero 25 Mayıs 2017 152 puanı
85% Obi-Wan 22 Ocak 2023 187 puanı
90% Olegrius 14 Temmuz 2014 873 puanı
80% Orca 29 Nisan 2014 778 puanı
90% Orion 13 Temmuz 2014 262 puanı
80% P-ff 17 Ağustos 2016 286 puanı
90% ParasaitoShinguru 12 Temmuz 2014 148 puanı
91% Pavel Krasnik 1 Temmuz 2014 253 puanı
85% Pipitka 20 Mayıs 2014 131 puanı
85% Plutarch 12 Kasım 2014 442 puanı
82% PlyashechnikAndrey 6 Mayıs 2014 194 puanı
92% RainBiro 15 Eylül 2017 20 puanı
99% Rampage 19 Mayıs 2014 528 puanı
85% Rehail 16 Haziran 2014 503 puanı
92% Senre 20 Kasım 2015 76 puanı
95% Set 6 Mart 2015 714 puanı
87% Shtusha 12 Haziran 2014 21 puanı
90% Silya 19 Temmuz 2014 321 puanı
90% Snix 27 Ekim 2014 711 puanı
95% SplinterX 9 Mayıs 2014 279 puanı
90% StEx 30 Mayıs 2014 1642 puanı
95% SweetieDott 1 Nisan 2018 173 puanı
99% Tigrenok 20 Kasım 2015 139 puanı
98% Tramp 24 Kasım 2014 906 puanı
85% Tril 25 Mayıs 2014 27 puanı
99% Valeran 6 Temmuz 2014 737 puanı
82% Vyacheslav Posadsky 28 Nisan 2017 93 puanı
99% Waike 14 Temmuz 2014 38 puanı
95% Walter Sullivan 29 Haziran 2016 15 puanı
90% Washington Irving 12 Ağustos 2017 25 puanı
90% Yolko 15 Haziran 2018 6 puanı
99% Yuragreat 12 Ekim 2014 306 puanı
95% Zeelan 2 Haziran 2015 67 puanı
72% anb555 19 Mayıs 2014 866 puanı
70% big_crazy_bear 16 Mart 2017 1669 puanı
81% czukowski 2 Eylül 2014 80 puanı
80% dieZOB 5 Kasım 2017 347 puanı
80% faget 6 Aralık 2016 6 puanı
80% fandrfa 20 Mayıs 2014 182 puanı
95% ild70 2 Temmuz 2014 320 puanı
91% kpaul13 29 Haziran 2020 254 puanı

Oturum Aç